PRODOTTI
Produciamo una gamma di cartoncini con caratteristiche differenti seguendo le specifiche richieste del cliente. L’estrema flessibilità della linea continua permette di produrre dai cartoni ad alto Scot-bond ed elevata resistenza meccanica fino ai cartoncini per uso igienico e tessile.
- Cartoncino grigio per tubi: tipo grigio
- Cartoncino con copertina bianca per uso igienico: tipo BGE
- Cartoncino per coni tessili: tipo cenere
- Cartoncino per tubi a spirale: rinforzato Hi-Tech
- Cartoncino per angolari: tipo rinforzato
SPECIFICHE TECNICHE
Clicca per espandere
CARTONCINO GRIGIO
Cartoncino idoneo per la produzione di tubi
Caratteristica | Valore minimo | Valore massimo | Tolleranza |
---|---|---|---|
SPESSORE | 0.29 | 0,98 | +/- 0,03 mm |
GRAMMATURA | 180 | 700 | +/- 5% |
BULK | 1,3 | 1,52 | |
SCOTT BOND | 200 | 250 | +/- 10% |
UMIDITÀ | 6 | 7 | +/- 1% |
CARTONCINO RINFORZATO HI-TECH
Cartoncino idoneo per la produzione di tubi a spirale
Caratteristica | Valore minimo | Valore massimo | Tolleranza |
---|---|---|---|
SPESSORE | 0,29 | 0,98 | +/- 0,03 mm |
GRAMMATURA | 180 | 700 | +/- 5% |
BULK | 1,3 | 1,52 | |
SCOTT BOND | 280 | 300 | +/- 10% |
UMIDITÀ | 6 | 7 | +/- 1% |
CARTONCINO HIGH BULK
Cartoncino idoneo per la produzione di angolari
Caratteristica | Valore minimo | Valore massimo | Tolleranza |
---|---|---|---|
SPESSORE | 0,40 | 1,1 | +/- 0,03 mm |
GRAMMATURA | 250 | 700 | +/- 5% |
BULK | 1,6 | ||
SCOTT BOND | 220 | 280 | +/- 10% |
UMIDITÀ | 6 | 7 | +/- 1% |
CARTONCINO CENERE
Cartoncino idoneo per la produzione di coni in ambito tessile
Caratteristica | Valore minimo | Valore massimo | Tolleranza |
---|---|---|---|
SPESSORE | 0,29 | 0,98 | +/- 0,03 mm |
GRAMMATURA | 180 | 700 | +/- 5% |
BULK | 1,3 | 1,52 | |
SCOTT BOND | 220 | 250 | +/- 10% |
UMIDITÀ | 6 | 7 | +/- 1% |
CARTONCINO BIANCO
Cartoncino idoneo per uso igenico
Caratteristica | Valore minimo | Valore massimo | Tolleranza |
---|---|---|---|
SPESSORE | 0,33 | 0,98 | +/- 0,03 mm |
GRAMMATURA | 250 | 700 | +/- 5% |
BULK | 1,3 | 1,52 | |
SCOTT BOND | 220 | 250 | +/- 10% |
UMIDITÀ | 6 | 7 | +/- 1% |
PACKAGING
Caratteristica | Valore minimo | Valore massimo |
---|---|---|
ALTEZZA STRISCE | 60 mm. | 2300 mm. |
ANIMA BOBINA | 76 mm. | 152 mm. |
ESTERNO BOBINA | 1200 mm. | 1500 mm. |